Informe Semanal de Fletes de Productos Agroalimentarios
(Valores Promedio Orientativos de Granos, Carnes, Hortícolas y Frutos)
SEMANA 16/10/24 AL 22/10/24 - MARITIMO -
CUADRO COMPARATIVO DIFERENTES ORIGENES - A GRANEL BASE TRIGO
- DESTINOS EUROPEOS
- DESTINOS ASIÁTICOS
- DESTINOS AFRICANOS
- PROMEDIOS
A GRANEL BASE TRIGO |
||||
ORIGEN | DESTINOS EUROPEOS | |||
---|---|---|---|---|
POLONIA | OESTE ITALIA(2) | ESPAÑA(2) | PAÍSES BAJOS(2) | |
ARGENTINA | 39,00 | 36,00 | 27,00 | 29,00 |
BRASIL | 29,00 | 27,00 | 22,00 | 23,00 |
GOLFO | 31,00 | 32,00 | 24,00 | 23,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 30,00 | 31,00 | 17,00 | 16,00 |
EN DOLARES/TM. |
ORIGEN | DESTINOS ASIATICOS | |||
---|---|---|---|---|
INDONESIA | MALASIA(1) | JAPON(1) | CHINA(2) | |
ARGENTINA | 47,00 | 44,00 | 49,00 | 48,00 |
BRASIL | 40,00 | 38,00 | 43,00 | 43,00 |
GOLFO | 53,00 | 49,00 | 46,00 | 48,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 47,00 | 41,00 | 43,00 | 46,00 |
EN DOLARES/TM., |
ORIGEN | DESTINOS AFRICANOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
EGIPTO(1) | ARGELIA(3) | MARRUECOS(2) | TUNEZ(2) | SUDAFRICA(2) | |
ARGENTINA | 35,00 | 39,00 | 35,00 | 39,00 | 30,00 |
BRASIL | 30,00 | 29,00 | 26,00 | 29,00 | 22,00 |
GOLFO | 34,00 | 49,00 | 46,00 | 49,00 | 40,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 27,00 | 35,00 | 32,00 | 35,00 | 43,00 |
EN DOLARES/TM.p- values |
ORIGEN | PROMEDIOS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA | EUROPA | ASIA | ||||
22-oct | 15-oct | 22-oct | 15-oct | 22-oct | 15-oct | |
ARGENTINA | 35,60 | 34,40 | 32,75 | 32,00 | 47,00 | 48,50 |
BRASIL | 27,20 | 26,20 | 25,25 | 24,50 | 41,00 | 42,50 |
GOLFO | 43,60 | 43,60 | 27,50 | 27,50 | 49,00 | 50,00 |
ST.LAWRENCE(x) | 34,40 | 34,40 | 23,50 | 23,50 | 44,25 | 45,50 |
EN DOLARES/TM. |
||||||
(x) Buques Porte 3 |
||||||
Fuente: C.I.C. - AGENCIAS MARITIMAS |
||||||
PORTE : (1)APROX 50/ 65000 TM. DE CARGA - (2)APROX. 30/45.000 TM. DE CARGA -(3) APROX. 25000 TM. DE CARGA |
||||||
FLETES ORIENTATIVOS A BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA |
||||||
PRODUCTO | BRASIL MEDIO | VENEZUELA | COLOMBIA | |||
ARGENTINA | 17,00 | 34,00 | 35,00 | |||
GOLFO | 23,00 | 23,00 | 22,00 | |||
ST. LAWRENCE | 19,00 | 22,00 | 22,00 |